Spendenaktion Hanse-Wappenfenster
Autor: Förderkreis Nikolaikirche Anklam e.V.
Letzte Aktualisierung:
Die 2007 gestartete Spendenaktion verfolgte das Ziel, den Hansestädten der Neuzeit für eine Spende in Höhe von 750,00 EUR die Möglichkeit zu geben, sich mit ihrem Stadtwappen auf einem Fenster in der Anklamer Nikolaikirche zu verewigen.
Die Wappenfenster haben eine Größe von ca. 48x63cm, werden als Bleiglasfenster aus farbigen Glas gefertigt und in der Kirche auf gleicher Höhe als umlaufendes Band eingebaut.
Die Spendenaktion wurde am 31. August 2016 beendet, der Einbau der letzten Wappenfenster erfolgte im Frühjahr 2017.
Aktueller Status der Spendenaktion
Bis dato sind die Hanse-Wappen-Fenster (Abbildungen der Hanse-Wappenfenster) der folgenden 58 Hansestädte und 4 Partnerstädte/-gemeinden Anklams in der Nikolaikirche eingebaut worden:
Wappenfenster in der Nikolaikirche (Einbau 2010 - 2012) | ||
---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 |
S: Südseite..., W: Westseite..., N: Nordseite der Nikolaikirche | ||
Attendorn (S) | Anklam (W) | Göttingen (N) |
Bremen (S) | Gronau (S) | Herford (N) |
Stettin, Polen (S) | Stade (S) | Kalkar (N) |
Lüneburg (S) | Stralsund (S) | Korbach (N) |
Mühlhausen (S) | Lippstadt (N) | |
Osnabrück (S) | Lübeck (N) | |
Neuss (N) | ||
Rostock (N) | ||
Tangermünde (N) |
Wappenfenster in der Nikolaikirche (Einbau 2013 - 2015) | ||
---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 |
N: Nordseite, W: Westseite der Nikolaikirche | ||
Harderwijk, Niederlande (N) | Deventer, Niederlande (N) | Demmin (N) |
Kalmar, Schweden (N) | Greifswald (N) | |
Kyritz (N) | Wismar (N) | |
Salzwedel (N) | Partnergemeinde Burlöv, Schweden (W) | |
Visby, Schweden (N) | Partnergemeinde Gmina Utska, Polen (W) | |
Partnerstadt Heide (W) | ||
Hanse- u. Partnerstadt Limbaži, Lettland (W) |
Wappenfenster in der Nikolaikirche (Einbau 2016 - 2017) | ||
---|---|---|
2016 | 2016 | 2017 |
N: Nordseite der Nikolaikirche | ||
Bergen, Norwegen (N) | Rüthen (N) | Boston, England (N) |
Bockenem (N) | Seehausen (N) | Emmerich am Rhein (N) |
Braunschweig (N) | Stargard, Polen (N) | Groningen (N) |
Buxtehude (N) | Stendal (N) | Kaunas, Litauen (N) |
Gdansk, Polen (N) | Telgte (N) | Nowgorod, Russland (N) |
Goleniów, Polen (N) | Uelzen (N) | Turku, Finnland (N) |
Hamburg (N) | Unna (N) | Valmiera, Lettland (N) |
Havelberg (N) | Viljandi, Estland (N) | Zutphen, Niederlande (N) |
Lünen (N) | Warburg (N) | |
Magdeburg (N) | Werl (N) | |
Pritzwalk (N) | Wesel (N) |
Eine Übersicht, wo genau die Wappenfenster der Hansestädte und die ähnlich gestalteten Wappenfenster der Partnerstädte eingesetzt wurden, finden Sie in den Spendenlisten!